인라인펌프
Menu
≫ 제품 외관 Product Appearance
▲ 인라인 펌프 실제 설치 예시 이미지
≫ 제품 치수도 Product Dimensions
▲ 인라인 펌프 정면 및 평면 치수도
≫ 제품 사양 Product Specifications
| Model (모델명) | H (높이) | D (구경) |
|---|---|---|
| PL-80-015-B-I | 700 | 80 |
| PL-80-022-B-I | 700 | 80 |
| PL-80-030-B-I | 730 | 80 |
| PL-80-037-B-I | 730 | 80 |
| PL-100-055-B-I | 904 | 100 125 150 |
| PL-125-075-B-I | 1000 | |
| PL-150-110-B-I | 1032 | |
| PL-150-150-B-I | 1032 | |
| PL-200-190-B-I | 1521 | 200 |
| PL-200-220-B-I | 1521 | |
| PL-200-300-B-I | 1521 |
≫ 펌프 부품명 Pump Part Number
| NO | PART NAME | MAT'L |
|---|---|---|
| 1 | 글랜드(Gland) | STS 304 |
| 2 | 스터핑박스(Cable cover) | SSC 13 |
| 3 | 헤드커버(Head cover) | SSC 13 |
| 4 | 브래킷(Bracket) | SSC 13 |
| 5 | 상부베어링(Upper bearing) | STS 304 |
| 6 | 주축(Shaft) | STS 410 |
| 7 | 바깥케이싱(Out body) | SSC 13 |
| 8 | 코일(Motor coil) | SI |
| NO | PART NAME | MAT'L |
|---|---|---|
| 9 | 프레임(Frame) | STS 304 |
| 10 | 회전자(Rortor) | SI |
| 11 | 하부베어링(Lower bearing) | STS 304 |
| 12 | 베어링하우징(Bearing housing) | STS 304 |
| 13 | 메카니컬 씰(Mechanical seal) | SIC |
| 14 | 오일 케이싱(Oil casing) | SSC 13 |
| 15 | 케이싱 & 커버(Casing & cover) | SSC 13 |
| 16 | 임펠러(Impeller) | SSC 13 |
≫ 제품 구조 Product Structure
- ① FLEXIBLE JOINT
- ② STS FLANGE
- ③ STS PAN CHECK V/V
- ④ STS BUTTERFLY V/V
- ⑤ SUBMERSIBLE PUMP